wych. - mgr Aleksandra Dzidowska
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | historia | 24 | zzw | 16 | biologia | 29 | plastyka | 25 | informatyka II |
2. | 29 | technika | 22 | j. polski | 29 | matematyka | 35 | historia | 22 | j. polski |
3. | 27 | geografia | 24 | matematyka | 22 | j. polski | 27 | religia | 29 | muzyka |
4. | 22 | j. polski | 24 | j.angielski | DS | w-f | DS | w-f | 29 | matematyka |
5. | 27 | religia | DS | w-f | 25 | informatyka I | 22 | j. polski | 24 | j.angielski |
6. | MS | w-f | 27 | wdż | - | - | 24 | j. angielski | 27 | wdż |
7. | 29 | matematyka | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wych. - mgr Manuela Lotko
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | j. polski | - | - | 34 | j. polski | 25 | informatyka I | 25 | informatyka II |
2. | 24 | religia | 34 | j. polski | 16 | biologia | 24 | j.angielski | MS | w-f |
3. | 24 | j.angielski | 27 | geografia | DS | w-f | 34 | j, polski | 34 | j. polski |
4. | 29 | technika | DS | w-f | 24 | j.angielski | 32 | matematyka | 32 | muzyka |
5. | DS | w-f | 35 | historia | 29 | matematyka | 35 | historia | 29 | matematyka |
6. | 29 | matematyka | 27 | wdż | 22 | zzw | 16 | religia | 27 | wdż |
7. | - | - | - | - | - | - | 29 | plastyka | - | - |
8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wych. - mgr Bartosz Sławiński
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | geografia | 35 | j. polski | 35 | j.polski | 35 | j.polski | 29 | matematyka |
2. | DS | w-f | MS | w-f | 22 | technika | 25 | informatyka | DS | w-f |
3. | 35 | j. polski | 35 | historia | 16 | biologia | MS | w-f | 35 | j. polski |
4. | 35 | zzw | 33 | j.angielski | 35 | religia | 35 | historia | 27 | religia |
5. | 33 | j.angielski | 29 | matematyka | 33 | j.angielski | 24 | matematyka | 22 | muzyka |
6. | - | - | 27 | wdż | 29 | matematyka | 29 | plastyka | 27 | wdż |
7. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec