wych. - mgr Hanna Kałużna
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | - | 25 | informatyka II | 32 | matematyka | - | - | - | - |
2. | 32 | religia | 35 | j. polski | 24 | j.angielski | ms | w-f | 24 | j.angielski |
3. | 29 | technika | 32 | matematyka | 35 | j. polski | 24 | j.angielski | 27 | religia |
4. | 32 | matematyka | 35 | historia | 33 | muzyka | 27 | geografia | 35 | historia |
5. | 35 | j. polski | 27 | plastyka | 16 | biologia | 32 | matematyka | 35 | j.polski |
6. | 35 | zzw | DS | w-f | 25 | informatyka I | 35 | j. polski | DS | w-f |
7. | DS | w-f | 27 | wdż | - | - | - | - | 27 | wdż |
8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wych. - mgr Iwona Ambroziak
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | technika | - | - | 29 | matematyka | 22 | matematyka | - | - |
2. | 22 | zzw | 29 | matematyka | 33 | j.angielski | 29 | plastyka | 35 | historia |
3. | 22 | j. polski | 22 | j. polski | DS | w-f | 25 | informatyka | 22 | j. polski |
4. | 24 | religia | MS | w-f | 16 | biologia | 22 | j.polski | 24 | j. angielski |
5. | 29 | matematyka | 24 | j.angielski | 22 | j.polski | 27 | geografia | DS | w-f |
6. | DS | w-f | 35 | historia | 34 | religia | 33 | muzyka | ||
7. | - | - | 27 | wdż | - | - | - | - | 27 | wdż |
8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wych. - mgr Dominika Śmidowicz
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | - | - | - | 22 | j. polski | 33 | j.angielski | 32 | muzyka |
2. | 35 | historia | 33 | j.angielski | 35 | historia | 27 | matematyka | 29 | matematyka |
3. | DS | w-f | 29 | technika | 29 | religia | 22 | j. polski | DS | w-f |
4. | 33 | j.angielski | 29 | matematyka | 29 | matematyka | 29 | plastyka | 16 | biologia |
5. | 22 | religia | 22 | j. polski | MS | w-f | DS | w-f | 27 | geografia |
6. | 22 | j.polski | 22 | zzw | 25 | informatyka | 22 | j.polski | ||
7. | - | - | 27 | wdż | - | - | - | - | 27 | wdż |
8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © Szkoła Podstawowa nr 16 Sosnowiec