I półrocze
KONSULTACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
W RAMACH GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI W SZKOLE
Co tydzień:
lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Określenie dostępności | ||
dzień tygodnia | od.... do.... | sala nr | ||
1. | Ambroziak Iwona | środa | 12:30 - 13:30 | 22 |
2. | Chmielewska Katarzyna | wtorek | 10:30 - 11:30 | 4 lub 18 |
3. | Czech Patrycja | poniedziałek | 7:00 - 8:00 | 27 |
4. | Dąbrowska Karolina | poniedziałek | 13:30 - 14:30 | 29 |
5. | Drogosz Dawid | poniedziałek | 13:40 - 14:25 | gabinet Dyrektora |
6. | Herod Beata | środa | 11:45 - 12:45 | 12 |
7. | Jędrusik Rafał | piątek | 14:25 - 15:25 | 24 |
8. | Kałużna Hanna | piątek | 14:25 - 15:25 | 35 |
9. | Kluczewska-Madeja Violetta | poniedziałek | 14:35 - 15:35 | 27 |
10. | Lotko Manuela | wtorek | 9:40 - 10:40 | 28 |
11. | Łozowska Natalia | poniedziałek | 11:45 - 12:45 | pokój nauczycielski |
12. | Machlowska Magdalena | poniedziałek | 14:30 - 15:30 | 25 |
13. | Marcinek Anna | poniedziałek | 11:45 - 12:45 | 13 |
14. | Mędrala Małgorzata | poniedziałek | 12:45 - 13:45 | 22 |
15. | Michalska Paulina | poniedziałek | 12:35 - 13:35 | 23 |
16. | Moś Kamila | środa | 12:30 - 13:30 | 34 |
17. | Motyka Dariusz | środa | 12:30 -13:30 | 12 |
18. | Nogacka Sylwia | piątek | 11:30 - 12:30 | 23 |
19. | Ordon-Borecka Izabela | czwartek | 10:35 - 11:35 | sala gimnastyczna |
20. | Pilichowska Paulina | wtorek | 12:30 - 13:30 | pokój nauczycielski |
21. | Płatek Anna | środa | 14:15 - 15:15 | biblioteka |
22. | Rudzka Wioletta | środa | 7:55 - 8:55 | 14 |
23. | Sękowska Dorota | środa | 7:00 - 8:00 | 4 |
24. | Sławiński Bartosz | wtorek | 7:00 - 8:00 | sala gimnastyczna |
25. | Stasik Ewelina | środa | 9:20 - 9:50 | 19 |
26. | Suder Małgorzata | wtorek | 14:30 - 15:30 | 24 |
27. | Szlezinger Karol | czwartek | 12:45 - 13:30 | 24 |
28. | Wójcik Piotr | czwartek | 13:30 - 14:30 | 33 |
Co 2 tygodnie – w tygodnie nieparzyste np. 9 – 13 IX 2024
lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Określenie dostępności | ||
dzień tygodnia | od.... do.... | sala nr | ||
1. | Bielecka Iwona | poniedziałek | 7:15 - 7:45 | 16 |
2. | Rabus Agnieszka | |||
3. | Woźniak Iwona | czwartek | 7.00 - 8.00 | 24 |
4. | Zalejska Wanda | wtorek | 7:15 - 8:00 | 16 |
Co 2 tygodnie - w tygodnie parzyste np. 2 - 6 IX 2024
lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Określenie dostępności | ||
dzień tygodnia | od... do... | sala nr | ||
1. | Bielecka Iwona | poniedziałek | 7:15 - 7:45 | 16 |
2. | Lebioda Agata | piątek | 7:15 - 8:00 | pokój nauczycielski |
Wykaz tygodni parzystych i nieparzystych:
https://www.kalendarz-365.pl/numer-tygodnia.html